2021
2020
2019
12月16日 | 有關收購創威興業發展有限公司全部已發行股本之主要交易 |
12月3日 | 截至二零一九年九月三十日止六個月之中期業績公告 |
11月29日 | 進一步延遲寄發通函 |
11月22日 | 截至二零一九年九月三十日止六個月之中期業績公告 |
11月12日 | 董事會會議日期 |
11月4日 | 截至二零一九年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
10月15日 | 主要交易 / 延遲發送通函 |
10月2日 | 截至二零一九年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
9月20日 | 主要交易有關收購創威興業發展有限公司全部已發行股本之主要交易 |
9 月3日 | 截至二零一九年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
8月15日 | 於二零一九年八月十五日舉行之股東週年大會按股數投表決之結果 |
8月2日 | 截至二零一九年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
7月15日 | 二零一九年八月十五日(星期四)舉行之股東週年大會 或其續會)適用之經修訂代表委任表格 |
7月11日 | 股東週年大會通告 |
二零一九年八月十五日(星期四)舉行之股東週年大會(或其續會)適用之代表委任表格 | |
1)授出發行及購回股份之一般授權;(2)擴大發行授權;(3)重選退任董事;(4)宣派末期股息;(5)續聘獨立核數師;及股東週年大會通告 | |
7月3日 | 截至二零一九年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
6月24日 | 截至二零一九年三月三十一日止年度全年業績公告 |
6月11日 | 董事會會議日期 |
6月5日 | 盈行警告 |
6月4日 | 截至二零一九年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
5月3日 | 截至二零一九年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
4月10日 | 自願公告 : 獲授設計、供應及建設組合房屋單位合約之標書 |
4月9日 | 自願公告: 成立合營企業 |
4月2日 | 截至二零一九年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
3月4日 | 截至二零一九年二月廿八日止之股份發行人的證券變動月報表 |
2月4日 | 截至二零一九年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
1月24日 | 審核委員會的職權範圍 |
更改香港主要營業地點 | |
1月2日 | 截至二零一八年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
2018
12月31日 | 自願公告 |
12月04日 | 截至二零一八年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
11月22日 | 截至二零一八年九月三十日止六個月之 中期業績公告 |
11月09日 | 董事會會議日期 |
11月02日 | 截至二零一八年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
10月03日 | 截至二零一八年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
09月11日 | 自願公告 |
09月04日 | 截至二零一八年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
08月02日 | 於二零一八年八月二日舉行之股東週年大會按股數投表決之結果 |
截至二零一八年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
07月09日 | 二零一八年八月二日(星期四)舉行之股東週年大會(或其續會)適用之經修訂代表委任表格 |
07月03日 | 股東週年大會通告 |
二零一八年八月二日(星期四)舉行之股東週年大會(或其續會)適用之代表委任表格 | |
1)授出發行及購回股份之一般授權;(2)擴大發行授權;(3)重選退任董事;(4)宣派末期股息;(5)續聘獨立核數師;及股東週年大會通告 | |
截至二零一八年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
06月20日 | 截至二零一八年三月三十一日止年度全年業績公告 |
06月07日 | 董事會會議日期 |
06月01日 | 截至二零一八年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
05月16日 | 正面盈利預告 |
05月03日 | 截至二零一八年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
04月03日 | 截至二零一八年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
03月02日 | 截至二零一八年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 |
02月02日 | 截至二零一八年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
01月03日 | 截至二零一七年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
2017
12月4日 | 截至二零一七年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
11月07日 | 截至二零一七年九月三十日止六個月之 中期業績公告 |
11月01日 | 截至二零一七年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
10月27日 | 正面盈利預告 |
10月26日 | 董事會會議日期 |
10月16日 | 由香港聯合交易所有限公司創業板轉往主板上市 |
10月4日 | 截至二零一七年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
9月4日 | 截至二零一七年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
8月11日 | 截至二零一七年六月三十日止三個月之第一季度業績公告 |
8月2日 | 截至二零一七年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
07月31日 | 董事會會議日期 |
07月28日 | 正面盈利預告 |
07月25日 | 於二零一七年七月二十五日(星期二)舉行之股東週年大會按股數投表決之結果 |
07月07日 | 建議由香港聯合交易所有限公司創業板轉往主板上市 |
07月03日 | 截至二零一七年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
06月29日 | 股東週年大會通告 |
二零一七年七月二十五日(星期二)舉行之股東週年大會(或其續會)適用之代表委任表格 | |
建議(1) 授出發行及購回股份之一般授權;(2) 擴大發行授權;(3) 重選退任董事;(4) 續聘獨立核數師;及股東週年大會通告 | |
06月26日 | 澄清公告 |
06月22日 | 截至二零一七年三月三十一日止年度全年業績公告 |
06月12日 | 董事會會議日期 |
06月05日 | 自願公告 – 成功投得建造工程 |
06月02日 | 截至二零一七年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
05月24日 | 正面盈利預告 |
05月02日 | 截至二零一七年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
04月05日 | 截至二零一七年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
03月03日 | 截至二零一七年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 |
02月08日 | 截至二零一六年十二月三十一日止九個月之第三季度業績公告 |
02月02日 | 截至二零一七年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
01月25日 | 董事會會議日期 |
01月18日 | 正面盈利預警 |
01月09日 | 自願公告 – 成功中標及獲授合約 |
01月04日 | 截至二零一六年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
2016
12月31日 | 股份發行人的證券變動月報表 |
11月11日 | 截至二零一六年九月三十日止六個月之 中期業績公告 |
11月02日 | 股份發行人的證券變動月報表 |
正面盈利預警 | |
有關公眾持股量之公告 | |
更改香港主要營業地點 | |
9月30日 | 股份發行人的證券變動月報表 |
8月31日 | 股份發行人的證券變動月報表 |
8月18日 | 自願公告 – 成功投得翻新工程 |
7月31日 | 股份發行人的證券變動月報表 |
7月26日 | 於二零一六年七月二十六日舉行之股東週年大會按股數投票表決之結果 |
7月26日 | 自願公告 – 優質建築大獎2016 |
7月4日 | 股份發行人的證券變動月報表 |
6月23日 | 週年大會商討議程 |
股東週年大會 | |
代表委任表格 | |
6月17日 | 董事名單與其角色和職能 |
提名委員會及薪酬委員會成員變更 | |
截至二零一六年三月三十一日止年度全年業績公告 | |
4月14日 | 董事名單與其角色和職能 |
委任執行董事 | |
4月8日 | 股份發行人的證券變動月報表 |
3月3日 | 股份發行人的證券變動月報表 |
2月2日 | 股份發行人的證券變動月報表 |
1月26日 | 第三季度報告 |
1月23日 | 截至二零一五年十二月三十一日止九個月之 第三季業績公告 |
1月12日 | 董事會會議通告 |
1月4日 | 股份發行人的證券變動月報表 |